Size Guide
All Universe Digital products are made to order. Use the guides below to find your perfect fit before ordering.
Shirts
Sized by chest circumference. If between sizes, size up.
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| 2XS | 88 - 91 |
| XS | 92 - 95 |
| S | 96 - 99 |
| M | 100 - 103 |
| L | 104 - 107 |
| XL | 108 - 111 |
| 2XL | 112 - 115 |
| 3XL | 116 - 119 |
| 4XL | 120 - 123 |
| 5XL | 124 - 129 |
| 6XL | 130 - 135 |
| 7XL | 136 - 141 |
Hoodies
Sized by chest and waist. If between sizes, size up.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 81 - 86 | 66 - 71 |
| XS | 86 - 91 | 71 - 76 |
| S | 91 - 96 | 76 - 81 |
| M | 96 - 101 | 81 - 86 |
| L | 101 - 106 | 86 - 91 |
| XL | 106 - 111 | 91 - 96 |
| 2XL | 111 - 119 | 96 - 104 |
| 3XL | 119 - 127 | 104 - 112 |
| 4XL | 127 - 135 | 112 - 120 |
Boardshorts
Sized by waist and hips. If between sizes, size up.
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 69 - 72 | 88 - 91 |
| XS | 73 - 76 | 92 - 95 |
| S | 77 - 80 | 96 - 99 |
| M | 81 - 84 | 100 - 103 |
| L | 85 - 88 | 104 - 107 |
| XL | 89 - 92 | 108 - 111 |
| 2XL | 93 - 96 | 112 - 115 |
| 3XL | 97 - 100 | 116 - 119 |
| 4XL | 101 - 104 | 120 - 123 |
Dry Robes
Available in two fits.
| Size | Width (cm) | Height (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| Regular | 75 | 80 | 50 |
| Oversized | 110 | 100 | 55 |
T-Shirts
Sized by garment width and length.
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 41.9 | 68.6 | 21.8 |
| S | 45.7 | 71.1 | 22.6 |
| M | 50.8 | 73.7 | 23.4 |
| L | 55.9 | 76.2 | 24.1 |
| XL | 61.0 | 78.7 | 24.6 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 25.4 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 26.4 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 27.4 |
All measurements have a tolerance of +/- 3.81cm. When in doubt, size up.

